Calendarios oficiales de la Federación Andaluza de Baloncesto (Delegación de Cádiz). Los partidos del C.A.B.U. aparecen marcados en verde.
| Equipo | Competición | Jornada 1 | Calendario |
|---|---|---|---|
| Senior Masculino | Copa Andalucía A · Grupo A | 04/10/2026 | Ver calendario |
| Cadete Femenino B | Copa Andalucía B · Grupo B | 08/11/2026 | Ver calendario |
| Infantil Femenino B | Copa Andalucía B · Grupo A | 18/10/2026 | Ver calendario |
| Infantil Femenino 1º año | Competición 1º Año · Grupo único | 25/10/2026 | Ver calendario |
| Infantil Masculino B | Copa Andalucía B · 1ª fase, Grupo E | 25/10/2026 | Ver calendario |
| Minibasket Femenino A | Copa Andalucía A · Grupo único | 18/10/2026 | Ver calendario |
| Minibasket Femenino B | Copa Andalucía B · Grupo B | 08/11/2026 | Ver calendario |
| Minibasket Masculino A | Copa Andalucía A · Grupo único | 22/11/2026 | Ver calendario |
| Minibasket Masculino B | Copa Andalucía B · Grupo A | 25/10/2026 | Ver calendario |
| PreMini Femenino | Liga Pre-Minibasket · Grupo A | 15/11/2026 | Ver calendario |
| PreMini Mixto 1º año | Competición 1º Año · Grupo único | 15/11/2026 | Ver calendario |
