Temporada 26/27
Resultados
Todos los partidos de los equipos del C.A.B.U., fin de semana a fin de semana. Elige el mes para ver sus resultados.
Noviembre
Octubre
Noviembre
| Equipo | NOV | Jor. | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 7-nov 18.30 | 6 | Trebujena | 49 | 53 | CABU |
| CFB | 8-nov 11.00 | 1 | CABU | 81 | 31 | San Fdo. |
| IMB | 8-nov 12.30 | 2 | CABU | 57 | 95 | Jerez |
| IF1 | Apla. 9/01/27 | 2 | CABU | 0 | 0 | Candray |
| MFA | 8-nov 11.00 | 3 | CABU | 36 | 63 | CBP |
| MMA | 7-nov 16.00 | 3 | San Fdo. | 69 | 52 | CABU |
| MMB | 8-nov 12.30 | 2 | CABU | 44 | 48 | Algaida |
| MFB | 7-nov 16.30 | 1 | Algeciras | 35 | 54 | CABU |
| SM | 14/15 | 1 | CABU | 0 | 0 | Gymnas. |
| CFB | 14/15 | 2 | San Felipe | 0 | 0 | CABU |
| IFB | 14/15 | 4 | CABU | 0 | 0 | Adesa’80 |
| IF1 | 14/15 | 3 | Algeciras | 0 | 0 | CABU |
| MFA | 14/15 | 4 | ULB | 0 | 0 | CABU |
| MMA | 14/15 | 4 | San Roque | 0 | 0 | CABU |
| MMB | 14/15 | 3 | San Fdo. | 0 | 0 | CABU |
| MFB | 14/15 | 2 | CABU | 0 | 0 | Marianistas |
| PM1 | 14/15 | 1 | CABU | 0 | 0 | Conil |
| SM | 21/22 | 8 | CABU | 0 | 0 | CBC Cádiz |
| IFB | 21/22 | 5 | Arcos | 0 | 0 | CABU |
| IMB | 21/22 | 3 | S. Fdo. | 0 | 0 | CABU |
| IF1 | 21/22 | 4 | CABU | 0 | 0 | Trebujena |
| MFA | 21/22 | 5 | CABU | 0 | 0 | Adesa’80 |
| MMA | 21/22 | 1 | CABU | 0 | 0 | Jerez |
| MMB | 21/22 | 4 | CABU | 0 | 0 | ULB |
| MF1 | 21/22 | 3 | CABU | 0 | 0 | Algaida |
| SM | 28/29 | 9 | Gades | 0 | 0 | CABU |
| CFB | 28/29 | 3 | CABU | 0 | 0 | Cimbis |
| IFB | 28/29 | 6 | CABU | 0 | 0 | Candray |
| IF1 | 28/29 | 5 | San Felipe | 0 | 0 | CABU |
| MFA | 28/29 | 6 | San Fdo. | 0 | 0 | CABU |
| MMA | 28/29 | 2 | San Roque | 0 | 0 | CABU |
| MMB | 28/29 | 5 | Cimbis | 0 | 0 | CABU |
| MFB | 28/29 | 4 | Trebujena | 0 | 0 | CABU |
| PMF | 28/29 | 2 | CABU | 0 | 0 | Candray |
| PM1 | 28/29 | 2 | San Fdo. | 0 | 0 | CABU |
Octubre
| Equipo | OCT | Jor. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 11/10/26 12.00 | 2 | Chipiona | 52 | 57 | CABU |
| SM | 18/10/26 12.30 | 3 | CABU | 40 | 52 | ULB |
| IFB | 18/10/26 10.30 | 1 | CABU | 88 | 41 | San Felipe |
| MFA | 17/10/26 11.00 | 1 | Jerez | 14 | 54 | CABU |
| SM | 25/10/26 12.00 | 4 | Pto. Real | 80 | 67 | CABU |
| IF1 | 24/10/26 17.00 | 1 | CBP | 48 | 47 | CABU |
| MMA | 24/10/26 11.30 | 2 | CABU | 6 | 48 | Pto.Real |
| MMA | 30/10/26 19.00 | 1 | CABU | 41 | 67 | San Roque |
| IFB | 31/10/26 12.00 | 2 | San Fdo. | 46 | 65 | CABU |
Fecha = fin de semana del partido (ej. 17/18 = sábado 17 y domingo 18). Los partidos aún no disputados aparecen 0 – 0.
Leyenda de equipos
SM
Senior Masculino A
CFB
Cadete Femenino B
IFB
Infantil Femenino B
IMB
Infantil Masculino B
IF1
Infantil Femenino 1º año
MFA
Mini Femenino A
MMA
Mini Masculino A
MMB
Mini Masculino B
MFB
Mini Femenino B
PMF
PreMini Femenino
PM1
PreMini Mixto 1º año
