Resumen temporada a temporada. Fotos: h-1 y Fotos con Historia
| Temporada | Títulos | Actividades / Participaciones | Organización / Otros |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | Subcampeonato provincial Junior Fem B | Resumen temporada: 14 equipos 240 licencias | Partidos oficiales 211 jugados 160 competición + 51 base 90 ganados |
| 2023-24 (web) | Campeonas Provinciales Infantil fem B Subcampeonas Provinciales Junior fem B | Inscribimos a 14 equipos. | – |
| 2022-23 (web) | Semifinales Provinciales Junior masculino B | Inscribimos a 11 equipos: Junior mas. Cadete fem. Cadete mas. Infantil fem. Infantil mas. Mini mixto Mini 1º año Premini fem. Premini mixto Baby 1 Baby 2 | Se reincorporan activamente al club: Juan Luis Esteban Pan y Candido Esteban Pan |
| 2021-22 (web) | – | Inscribimos a cinco equipos: Junior MAS A Junior MAS B Cadete FEM A Infantil FEM Minibasket Mixto | – |
| 2020-21 (web) | Campeones Provinciales Junior masculino B Semifinales Provinciales Infantil femenino B | Inscribimos a tres equipos: Junior mas B Cadete mas B Infantil fem B | – |
| 2019-20 (web) | Temporada COVID | Inscribimos a cuatro equipos: Junior mas B Cadete mas A Cadete mas B Infantil fem B | – |
| 2018-19 (web) | Campeones Provinciales Junior masculino B Campeonas Provinciales Minibasket femenino B | Inscribimos a cuatro equipos: Junior mas B Cadete mas B Infantil mas B Minibasket fem B | Partidos oficiales 86 jugados 70 ganados |
| 2017-18 (web) | Campeones Provinciales Cadete masculino B Campeones Provinciales Infantil masculino B | Inscribimos a cuatro equipos: Cadete mas B Infantil mas B Infantil 1º año Minibasket fem 1º año | Partidos oficiales 76 jugados 57 ganados |
| 2016-17 (web) | Subcampeón Provincial Cadete masculino B Semifinal Provincial Infantil masculino 1º año | Inscribimos a cuatro equipos: Cadete mas B Infantil MAS 1º año Minibasket MAS B PreMinibasket fem. | Partidos oficiales 56 jugados 42 ganados |
| 2015-16 (web) | Semifinal Provincial Junior masculino B Semifinal Provincial Mini masculino A | Inscribimos a siete equipos: Junior MAS B Infantil MAS A Infantil MAS B Minibasket MAS A Minibasket MAS B PreMinibasket fem A y B | Partidos oficiales 99 jugados 56 ganados |
| 2014-15 (web) | Campeones Provinciales Junior masculino B Subcampeones Provinciales Mini masculino B | Inscribimos a cuatro equipos: Junior MAS B PreInfantil MAS Minibasket MAS PreMinibasket MAS | Partidos oficiales 56 jugados 44 ganados |
| 2013-14 (web) | Semifinales Provinciales Cadete masculino B Semifinales Provinciales Mini masculino B | Inscribimos a tres equipos: Senior/Junior MAS A Cadetes MAS B Minibasket MAS | Partidos oficiales 59 jugados 37 ganados |
| 2012-13 (web) | – | Inscribimos únicamente a tres equipos: Cadetes MAS A Cadetes MAS B Premini MAS | Partidos oficiales 56 jugados 29 ganados |
| 2011-12 (web) | Subcampeonato Provincial Copa Andalucía A Junior femenino Semifinales Provinciales Senior masculino FERCAVE.CABU | Participación en los Ctos. de Andalucía: Junior Femenino en Málaga (Cuartos de final) | Partidos oficiales 85 jugados 54 ganados |
| 2010-11 (web) | Subcampeonato Provincial Copa Andalucía A Junior femenino Semifinales Provinciales Copa Andalucía A Infantil masculino Semifinales Provinciales Copa Andalucía B Junior masculino | Participación en los Ctos. de Andalucía: Junior Femenino en El Puerto (4ª clasificadas) | Partidos oficiales 109 jugados 70 ganados |
| 2009-10 (web) | Campeonato Provincial Senior mas. FERCAVE-CABU Campeonato Copa Andalucía Infantil masculino B Subcampeonato Provincial C.And. Junior femenino Subcampeonato Provincial C.And. Cadete femenino Semifinales Provinciales C.And. Infantil masculino A | Participación en los Ctos. de Andalucía: Junior Femenino en Huelva Cadete Femenino en Málaga (4ª clasificadas) | Partidos oficiales 171 jugados 116 ganados |
| 2008-09 (web) | Campeonato Copa Andalucía Cadete femenino Campeonato Copa Federación Cadete femenino Subcampeonato Provincial Copa Federación Junior masculino Subcampeonato Provincial Copa Federación Infantil masculino Semifinales Cadete masculina, Junior femenina y Minibasket masculina | Participación en los Ctos. de Andalucía: Junior Femenino en Málaga Cadete Femenino en Málaga | Partidos oficiales 194 jugados 140 ganados (Récord absoluto) |
| 2007-08 (web) | Campeonato Copa Federación Cadete fem. Subcampeonato Provincial Infantil fem. Semifinales Cadetes masculina y femenina Semifinales Senior masculino FERCAVE-CABU | Participación en los Ctos. de Andalucía: Infantil fem. en Málaga | Asamblea y elecciones. Partidos oficiales 200 jugados 112 ganados |
| 2006-07 (web) | Campeonato Copa Diputación Infantil Fem. Subcampeonato Provincial Infantil femenino Subcampeonato Provincial Infantil masculino Semifinales Senior masculino Medalla de bronce Copa Diputación Minibasket masculino | De nuevo inscribimos un equipo Senior: FERCAVE.CABU Participación en los Ctos. de Andalucía: Infantil fem. en Mijas (Málaga) Infantil mas. en Málaga | Partidos oficiales 204 jugados 121 ganados |
| 2005-06 (web) | Subcampeonato de Andalucía Minibasket femenino Campeonato Provincial Infantil femenino Campeonato Provincial Minibasket femenino Campeonato Copa Diputación Infantil femenino Subcampeonato Provincial Junior masculino | Participación en los Campeonatos de Andalucía: Junior mas. (Linares) Infantil femenino – Gelves (Sevilla) Minibasket femenino (Sanlúcar) | Partidos oficiales 198 jugados 120 ganados |
| 2004-05 (web) | Subcampeonatos Provinciales Junior masculino Minibasket masculino Minibasket femenino Cadete femenino B Infantil femenino B | Participación en los Campeonatos de Andalucía: Junior mas. (Linares) Minibasket masculino y Minibasket femenino (5ª clasificadas) (Sanlúcar) | Partidos oficiales 167 jugados 104 ganados |
| 2003-04 | Subcampeonato Provincial Cadete masculino | Participación en los Campeonatos de Andalucía: Cadete mas. (Sanlúcar) Minibasket femenino (Sanlúcar) | Asamblea y elecciones Partidos oficiales 209 jugados 119 ganados |
| 2002-03 | Subcampeonato Provincial Minibasket masculino | Participación en el Campeonato de Andalucía: Minibasket mas. (Sanlúcar) | Curso de árbitros y auxiliares en Ubrique Partidos oficiales 122 jugados 77 ganados |
| 2001-02 | Subcampeonato Provincial Infantil masculino Subcampeonato Provincial Minibasket masculino | Participación en los Ctos. de Andalucía: Infantil mas. (Jaén) Minibasket mas. (Sanlúcar) | – |
| 2000-01 | Subcampeonato de Andalucía Minibasket masculino Campeonato Provincial Minibasket masculino | Participación en el Cto. de Andalucía Minibasket mas. (Sanlúcar) No se inscribe equipo Senior masculino. | – |
| 1999-00 | Campeonato Provincial Minibasket masculino | Organización del Campeonato de Andalucía Minibasket masculino en Ubrique. | Asamblea de socios y elecciones |
| 1996-97 | Campeonato Provincial Minibasket masculino Campeonato Provincial Infantil masculino | Participación en el Campeonato de Andalucía: Infantil mas. (Sevilla) Organización del Campeonato Minibasket provincial (Fase final) | – |
| 1995-96 | – | – | Asamblea de socios y elecciones |
| 1994-95 | – | Equipo senior 1ª Andaluza patrocinado por Hipersol | – |
| 1993-94 | Campeonato Provincial Senior masculino Campeonato Provincial Infantil masculino | Ascenso a 1ª División Andaluza Participación en el Campeonato de Andalucía Infantil mas. El Ejido (Almería) Jornada de baloncesto escolar con Wayne Brabender | Caseta CABU Feria’93 Curso de monitores |
| 1991-92 | – | IV Torneo de Baloncesto de Ubrique 12-9-1991 | Elecciones |
| 1990-91 | – | III Torneo de Baloncesto de Ubrique, 10-9-1990 con la participación del Campeón de Europa Jugoplástica de Split (POP’84) Unicaja Málaga | – |
| 1988-89 | Campeonato Provincial Senior masculino | Ascenso a 1ª División Andaluza II Torneo de Feria de Ubrique Caja San Fdo. Mayoral Maristas | 23-9-1988 Sorteo Citroën |
| 1987-88 | – | Formalmente se funda el club. Equipo femenino juvenil | Asamblea Constituyente |
| 1986-87 | – | Debut en el Pabellón del equipo Senior masculino patrocinado por Gráficas Ubriqueñas. | Junta General de Socios |
| 1985-86 | Campeonato Provincial Juvenil femenino C.B. Aznalmara | Participación en el Campeonato de Andalucía Juvenil femenino (Almería) | Curso de árbitros en Ubrique |
| 1982-83 | – | Participación Liga provincial senior masculino. | – |
| 1980-81 | – | Curso de monitores en Ubrique Primer equipo en competición provincial | Comité |
| 1979-80 | – | Curso de monitores en Cádiz. Liga local organizada por el Comité de Amigos del Baloncesto de Ubrique | – |
